| 9100101 | 69620+逆位9600 名寄線貨レ [9100101] |
| 9100102 | C57 95+C57 113+C57 156 播但線さよなら [9100102] |
| 9100103 | 181系『あさま』 [9100103] |
| 9100104 | D51 545+肥薩線混レ+後D51 668 [9100104] |
| 9100105 | D51 560 宗谷本線 [9100105] |
| 9100106 | D51 718 関西本線貨レ(後D51) [9100106] |
| 9100107 | D51 403 関西本線貨レ [9100107] |
| 9100108 | D51 688 奥羽本線 [9100108] |
| 9100109 | 48699 花輪線貨レ [9100109] |
| 9100110 | C61 24 大館 [9100110] |
| 9100111 | キハ58 179『だいせん』 [9100111] |
| 9100112 | C62 2+C62 16 客レ(ニセコ) [9100112] |
| 9100113 | C62 2+C62 15 (ニセコ) 長万部発車 [9100113] |
| 9100114 | D51三重連 伯備線貨レ [9100114] |
| 9100115 | D51 902 新見区 [9100115] |
| 9100116 | C58 329&C58 66 姫路区 [9100116] |
| 9100117 | C11 345 姫路区 [9100117] |
| 9100118 | C57 52 姫路区 [9100118] |
| 9100119 | D51 346 石北本線貨レ [9100119] |
| 9100120 | 39679 名寄本線貨レ [9100120] |
| 9100121 | D51 1 山陰本線 [9100121] |
| 9100122 | D51 42 筑豊本線客レ [9100122] |
| 9100123 | D60 52+D60 筑豊本線貨レ [9100123] |
| 9100124 | D60 71+C11 筑豊本線貨レ [9100124] |
| 9100125 | 69625 貨レ [9100125] |
| 9100126 | C11 252 片町線臨客レ [9100126] |
| 9100127 | C62 2+C62 [9100127] |
| 9100128 | C62 2+C62 [9100128] |
| 9100129 | 78646 花輪線貨レ [9100129] |
| 9100130 | 38688 花輪線貨レ [9100130] |
| 9100131 | キハ58系『信州』 [9100131] |
| 9100132 | C11 311 姫路区 [9100132] |
| 9100133 | D51 587 肥薩線客レ [9100133] |
| 9100134 | EF62 31 信越線客レ [9100134] |
| 9100135 | 69625+逆9600 湧網線貨レ [9100135] |
| 9100136 | キハ82 101『おおとり』 [9100136] |
| 9100137 | キハ82『オホーツク』 [9100137] |
| 9100138 | 新幹線0系 開業前試運転 [9100138] |
| 9100139 | C11 瀬棚線貨レ [9100139] |
| 9100140 | D51 230 函館本線貨レ [9100140] |
| 9100141 | D51 150 石北本線貨レ [9100141] |
| 9100142 | 49651 石北本線貨レ [9100142] |
| 9100143 | 39679 名寄本線貨レ [9100143] |
| 9100144 | 88623 福井区 [9100144] |
| 9100145 | C11 328『おくのと』 [9100145] |
| 9100146 | D51 340 長万部区 [9100146] |
| 9100147 | D51 234 函館本線貨レ [9100147] |
| 9100148 | D51 585 上目名 [9100148] |
| 9100149 | 165系『アルプス』 [9100149] |
| 9100150 | D51 545 肥薩線貨レ [9100150] |
| 9100151 | 名寄本線キハ22 2 [9100151] |
| 9100152 | 49644 名寄本線貨レ [9100152] |
| 9100153 | 38698 花輪線 [9100153] |
| 9100154 | C11 205 大館 [9100154] |
| 9100155 | D51 866 宗谷本線貨レ [9100155] |
| 9100156 | C11 瀬棚線貨レ [9100156] |
| 9100157 | 68678 花輪線貨レ [9100157] |
| 9100158 | C11 205 大館 [9100158] |
| 9100159 | D51 166 貨レ 大館 [9100159] |
| 9100160 | 北陸鉄道金沢市内線モハ2000形2002 [9100160] |
| 9100161 | D51 346 函館本線貨レ [9100161] |
| 9100162 | C62 2 [9100162] |
| 9100163 | D51 545+D51 肥薩線重単 [9100163] |
| 9100164 | 9600形式名寄本線重連貨レ [9100164] |
| 9100165 | 68678 荒屋新町 [9100165] |
| 9100166 | C61 24 大館 [9100166] |
| 9100167 | C61 24 大館 [9100167] |
| 9100168 | D51 902 新見区 [9100168] |
| 9100169 | D51 774 伯備線貨レ [9100169] |
| 9100170 | C56 124 七尾線貨レ [9100170] |
| 9100171 | キハ20 13 [9100171] |
| 9100172 | キハ20 332 [9100172] |
| 9100173 | DD51 33 [9100173] |
| 9100174 | C57 11 [9100174] |
| 9100175 | |
| 9100176 | |
| 9100177 | |
| 9100178 | |
| 9100179 | |
| 9100180 | |
| 9100181 | |
| 9100182 | |
| 9100183 | |
| 9100184 | |
| 9100185 | |
| 9100186 | |
| 9100187 | |
| 9100188 | |
| 9100189 | |
| 9100190 | |
| 9100191 | |
| 9100192 | |
| 9100193 | |
| 9100194 | |
| 9100195 | |
| 9100196 | |
| 9100197 | |
| 9100198 | |
| 9100199 | |
| 9100200 |