| 0004201 | 京阪神急行電鉄800形802 [0004201] |
| 0004202 | 京阪神急行電鉄900形907 [0004202] |
| 0004203 | 京阪神急行電鉄943形945 [0004203] |
| 0004204 | 三重交通神都線モ541形543 [0004204] |
| 0004205 | 三重交通神都線モ511形517 [0004205] |
| 0004206 | 三重交通志摩線モニ561形561 [0004206] |
| 0004207 | 三重交通志摩線ク600形603 [0004207] |
| 0004208 | 近鉄南大阪線モ6801形6803 [0004208] |
| 0004209 | 近鉄奈良線モ647形650 [0004209] |
| 0004210 | 東急電鉄デハ3460&デハ3205 [0004210] |
| 0004211 | 東急電鉄デハ5005 [0004211] |
| 0004212 | 東急電鉄デハ3509 [0004212] |
| 0004213 | 東急電鉄玉川線デハ77 [0004213] |
| 0004214 | 東急電鉄玉川線デハ71 [0004214] |
| 0004215 | 東急電鉄玉川線デハ36 [0004215] |
| 0004216 | 静岡鉄道静岡市内線モハ57 [0004216] |
| 0004217 | 静岡鉄道静岡清水線モハ15&モハ12 [0004217] |
| 0004218 | 可部線モハ1301 [0004218] |
| 0004219 | 可部線クハ5300 [0004219] |
| 0004220 | 可部線クハ6320 [0004220] |
| 0004221 | 尾道鉄道デキ35 [0004221] |
| 0004222 | 尾道鉄道ニ101 [0004222] |
| 0004223 | D50 285 鷹取区 [0004223] |
| 0004224 | C59 115 団臨コクヨ号 [0004224] |
| 0004225 | 近鉄モ2232&ク2904 [0004225] |
| 0004226 | 近鉄モ2242 [0004226] |
| 0004227 | 79602 大分区 [0004227] |
| 0004228 | C58 105 大分区 [0004228] |
| 0004229 | D60 58 大分区 [0004229] |
| 0004230 | 58689 大分区 [0004230] |
| 0004231 | C11 294 大分区 [0004231] |
| 0004232 | 大阪市営400形403 [0004232] |
| 0004233 | 大阪市電2001形2015 [0004233] |
| 0004234 | 大阪市電901形938&2101形2108 [0004234] |
| 0004235 | 京都市営トロリーバス番号不明 [0004235] |
| 0004236 | 南海電鉄クハ1900 [0004236] |
| 0004237 | 南海電鉄モハ563 [0004237] |
| 0004238 | 南海電鉄モハ1254『こうや』 [0004238] |
| 0004239 | EF58 91『つばめ』 [0004239] |
| 0004240 | クハ26003『こだま』 近畿車輌試乗列車 [0004240] |
| 0004241 | 2120形式2120 沼津区 [0004241] |
| 0004242 | 2120形式2213 松本区 [0004242] |
| 0004243 | 近鉄モ5621形5624 [0004243] |
| 0004244 | 近鉄モ2227形2236 [0004244] |
| 0004245 | 近鉄モ1301形1305 [0004245] |
| 0004246 | D51 25 福知山区 [0004246] |
| 0004247 | C57 128 福知山線客レ [0004247] |
| 0004248 | 三重交通松阪線デ61 [0004248] |
| 0004249 | 近江鉄道ED22 1 [0004249] |
| 0004250 | 近江鉄道ロコ1101&クハ1201 [0004250] |
| 0004251 | 阪和線モハ61005 [0004251] |
| 0004252 | 阪和線モハ2203 [0004252] |
| 0004253 | 阪和線クタ601 [0004253] |
| 0004254 | 山手線モハ34034 [0004254] |
| 0004255 | 京阪電鉄1700形1701 [0004255] |
| 0004256 | 京阪電鉄1700形1702 車内 [0004256] |
| 0004257 | 京阪電鉄1700形1702 車内 [0004257] |
| 0004258 | 京阪電鉄1800形1801 [0004258] |
| 0004259 | 京阪電鉄1800形1802 車内 [0004259] |
| 0004260 | EF53 17 [0004260] |
| 0004261 | EF15 63+EF15 43 [0004261] |
| 0004262 | EF52 1 [0004262] |
| 0004263 | EF10 3 東海道本線貨レ [0004263] |
| 0004264 | EF57 9 [0004264] |
| 0004265 | 南海電鉄ED5151 [0004265] |
| 0004266 | 南海電鉄ED5102 [0004266] |
| 0004267 | 南海電鉄デト1001 [0004267] |
| 0004268 | EF58 90『つばめ』 [0004268 |
| 0004269 | EF58 89『はと』 [0004269] |
| 0004270 | 京阪神急行電鉄100形126 [0004270] |
| 0004271 | 京阪神急行電鉄90形91 [0004271] |
| 0004272 | 京阪神急行電鉄神戸線900形908 [0004272] |
| 0004273 | 京阪神急行電鉄660形660 [0004273] |
| 0004274 | C58 192 湊町支区 [0004274] |
| 0004275 | C58 31 湊町支区 [0004275] |
| 0004276 | モル4102 [0004276] |
| 0004277 | 小田急電鉄デハ1906 [0004277] |
| 0004278 | 小田急電鉄デハ2304 特急はこね [0004278] |
| 0004279 | 小田急電鉄デハ3028 [0004279] |
| 0004280 | 小田急電鉄デハ3028 車内 [0004280] |
| 0004281 | 小田急電鉄デハ3028 車内 [0004281] |
| 0004282 | D60 26 直方区 [0004282] |
| 0004283 | D60 32 直方区 [0004283] |
| 0004284 | C11 196 直方区 [0004284] |
| 0004285 | C11 349 直方区 [0004285] |
| 0004286 | C55 57 筑豊本線客レ&C11 294 伊田線客レ [0004286] |
| 0004287 | 79600 後藤寺機関区 [0004287] |
| 0004288 | 京阪電鉄貨車3102 [0004288] |
| 0004289 | 京阪電鉄電動貨車3002&3010 [0004289] |
| 0004290 | 京阪電鉄電動貨車2003 [0004290] |
| 0004291 | |
| 0004292 | |
| 0004293 | |
| 0004294 | |
| 0004295 | |
| 0004296 | |
| 0004297 | |
| 0004298 | |
| 0004299 | |
| 0004300 |