【京阪神急行電鉄・阪急電鉄の収録リスト】
形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1形 | 1 | ||||
10形 | 10 | 18 | 29 | 30 | |
90形 | 90 | 91 | 92 | ||
96形 | 96 | ||||
100形 | 101 | 108 | 113 | 116 | 122 |
125 | 128 | 129 | 140 | ||
200形 | 201 | ||||
210形 | 211 | ||||
250形 | 251 | ||||
300形 | 317 | ||||
320形 | 320 | ||||
500形 | 501 | 506 | |||
550形 | 550 | ||||
600形 | 600 | 602 | |||
610形 | 610 | 615 | |||
650形 | 653 | ||||
660形 | 660 | ||||
700形 | 703 | ||||
710形 | 710 | 712 | 714 | 715 | 716 |
760形 | 763 | 765 | 767 | ||
800形 | 801 | 802 | 803 | ||
810形 | 816 | 820 | |||
850形 | 850 | 851 | |||
860形 | 863 | 866 | 871 | ||
900形 | 900 | 912 | 915 | ||
920形 | 931 | 932 | 933 | 945 | |
950形 | 957 | 963 | 971 | 977 | |
1000形 | 1001 | 1003 | |||
1010形 | 1011 | 1015 | 1019 | 1020 | 1025 |
1033 | |||||
1100形 | 1100 | 1102 | 1104 | 1112 | 1113 |
1114 | 1117 | 1148 | |||
1150形 | 1153 | 1155 | 1161 | 1165 | 1167 |
1200形 | 1201 | 1202 | 1203 | 1206 | |
1250形 | 1257 | ||||
1300形 | 1303 | ||||
1500形 | 1500 | 1509 | 1511 | 1512 | 1517 |
1521 | 1523 | ||||
1550形 | 1553 | ||||
1600形 | 1602 | ||||
1650形 | 1656 | ||||
2000形 | 2003 | 2009 | 2014 | ||
2050形 | 2054 | ||||
2071形 | 2077 | 2081 | |||
2100形 | 2101 | ||||
2150形 | 2162 | ||||
2300形 | 2301 | 2303 | 2305 | 2307 | 2311 |
2313 | 2315 | 2317 | 2319 | 2321 | |
2322 | 2323 | 2325 | |||
2330形 | 2333 | 2342 | |||
2350形 | 2352 | 2356 | 2362 | 2363 | 2366 |
2368 | 2369 | 2370 | 2372 | 2376 | |
2378 | |||||
2380形 | 2392 | ||||
2800形 | 2811 | 2813 | 2814 | 2815 | 2817 |
2850形 | 2851 | 2853 | 2854 | 2855 | 2861 |
3000形 | 3001 | 3003 | 3005 | 3007 | 3011 |
3015 | 3017 | 3019 | 3025 | 3029 | |
3030 | 3031 | 3033 | |||
3050形 | 3050 | 3051 | 3052 | 3054 | 3056 |
3060 | 3064 | 3066 | 3074 | 3076 | |
3077 | 3078 | 3080 | 3081 | 3082 | |
3100形 | 3100 | 3101 | 3103 | 3105 | 3107 |
3109 | 3110 | ||||
3150形 | 3150 | 3152 | 3154 | 3157 | 3159 |
3160 | |||||
3300形 | 3305 | 3309 | 3311 | 3314 | 3315 |
3318 | 3320 | 3323 | 3324 | 3325 | |
3326 | 3327 | 3328 | 3329 | 3330 | |
3331 | |||||
3350形 | 3352 | 3353 | 3354 | 3358 | 3359 |
3360 | 3361 | 3362 | 3363 | 3364 | |
3365 | 3366 | 3368 | 3391 | 3392 | |
3393 | |||||
5000形 | 5000 | 5001 | 5002 | 5004 | 5006 |
5008 | 5010 | 5012 | |||
5050形 | 5050 | 5052 | 5055 | 5057 | 5059 |
5061 | 5063 | ||||
5100形 | 5100 | 5104 | 5106 | 5107 | 5108 |
5113 | 5115 | 5121 | 5123 | 5125 | |
5128 | 5132 | 5135 | 5136 | 5143 | |
5145 | 5146 | 5149 | |||
5200形 | 5200 | 5203 | |||
5250形 | 5250 | ||||
5300形 | 5300 | 5301 | 5302 | 5304 | 5306 |
5308 | 5309 | 5311 | 5313 | 5315 | |
5317 | 5319 | 5321 | 5323 | 5324 | |
5400形 | 5400 | 5401 | 5403 | 5405 | 5407 |
5409 | 5412 | 5414 | 5416 | 5418 | |
5420 | 5422 | 5423 | 5424 | ||
5650形 | 5657 | ||||
5700形 | 5710 | ||||
5750形 | 5750 | ||||
6000形 | 6000 | 6001 | 6003 | 6004 | 6005 |
6006 | 6007 | 6008 | 6010 | 6011 | |
6012 | 6013 | 6015 | 6023 | 6024 | |
6025 | 6026 | ||||
6050形 | 6050 | ||||
6100形 | 6100 | 6101 | 6104 | 6105 | 6106 |
6108 | 6111 | 6112 | 6113 | 6114 | |
6115 | 6122 | 6126 | |||
6150形 | 6150 | ||||
6330形 | 6330 | ||||
6350形 | 6350 | 6351 | 6352 | 6353 | 6354 |
6355 | 6356 | 6357 | |||
6430形 | 6430 | ||||
6450形 | 6450 | 6451 | 6452 | 6453 | 6454 |
6455 | 6456 | 6457 | |||
7000形 | 7000 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 |
7006 | 7007 | 7008 | 7009 | 7010 | |
7011 | 7013 | 7015 | 7017 | 7018 | |
7019 | 7020 | 7021 | 7022 | 7023 | |
7025 | 7027 | ||||
7100形 | 7100 | 7101 | 7102 | 7103 | 7104 |
7106 | 7107 | 7108 | 7109 | 7110 | |
7111 | 7112 | 7113 | 7114 | 7115 | |
7117 | 7118 | 7119 | 7120 | 7121 | |
7122 | 7123 | 7126 | 7127 | ||
7300形 | 7300 | 7302 | 7303 | 7304 | 7305 |
7306 | 7320 | 7321 | 7322 | 7323 | |
7324 | 7325 | 7326 | 7327 | ||
7400形 | 7400 | 7401 | 7402 | 7403 | 7404 |
7405 | 7406 | 7407 | 7410 | ||
7550形 | 7677 | ||||
8000形 | 8000 | 8002 | 8003 | 8004 | 8005 |
8006 | 8007 | 8008 | 8020 | 8030 | |
8032 | 8033 | 8035 | 8040 | ||
8100形 | 8100 | 8102 | 8103 | 8104 | 8105 |
8106 | 8107 | 8108 | 8120 | ||
8150形 | 8153 | ||||
8190形 | 8191 | ||||
8300形 | 8300 | 8301 | 8302 | 8303 | 8304 |
8310 | 8311 | 8313 | 8314 | 8315 | |
8330 | 8331 | 8332 | 8333 | ||
8400形 | 8400 | 8401 | 8402 | 8403 | 8404 |
8410 | 8411 | 8412 | 8413 | 8414 | |
8415 | |||||
8450形 | 8452 | ||||
8800形 | 8813 | ||||
8850形 | 8863 | 8873 | 8883 | ||
8950形 | 8963 | ||||
9000形 | 9000 | 9001 | 9002 | 9003 | 9004 |
9005 | 9006 | 9007 | 9008 | 9009 | |
9010 | |||||
9100形 | 9100 | 9101 | 9102 | 9103 | 9104 |
9105 | 9106 | 9107 | 9108 | 9109 | |
9110 | |||||
9300形 | 9300 | 9301 | 9302 | 9303 | 9304 |
9305 | 9306 | 9307 | 9308 | 9309 | |
9310 | |||||
9400形 | 9400 | 9401 | 9402 | 9403 | 9404 |
9405 | 9406 | 9407 | 9408 | 9409 | |
9410 | |||||
1000形Ⅱ | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
1005 | 1006 | 1007 | 1008 | ||
1100形Ⅱ | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
1105 | 1106 | 1107 | 1108 | ||
1300形Ⅱ | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | |
1400形 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | |
2000形事業用車 | 2001 | ||||
3200形事業用車 | 3202 | ||||
4000形事業用車 | 4001 | ||||
4200形事業用車 | 4202 | 4203 | 4208 | 4209 |
※形式・区分台等は便宜上通称等を使用することがあります
※収録予定のものも含んでおります
※随時更新いたします