【大阪市電の収録リスト】
形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11形 | 30 | ||||
501形 | 513 | 528 | |||
701形 | 735 | ||||
801形 | 801 | 804 | 814 | 819 | 852 |
868形 | 868 | 872 | 873 | 879 | 884 |
901形 | 903 | 904 | 907 | 908 | 909 |
911 | 912 | 914 | 915 | 947 | |
949 | 954 | ||||
1001形 | 1005 | 1030 | 1076 | ||
1201形 | 1202 | ||||
1401形 | 1402 | ||||
1501形 | 1501 | 1512 | 1520 | ||
1601形 | 1611 | 1614 | 1626 | 1636 | 1644 |
1651形 | 1698 | ||||
1700形? | 1700 | ||||
1711形 | 1711 | 1713 | 1725 | 1731 | 1737 |
1744 | 1747 | ||||
1751形 | 1765 | 1767 | 1773 | ||
1801形 | 1804 | 1805 | 1808 | 1811 | 1813 |
1822 | 1828 | 1829 | |||
2001形 | 2002 | 2010 | 2014 | 2024 | 2032 |
2101形 | 2102 | 2110 | 2116 | 2119 | |
2201形 | 2201 | 2202 | 2203 | 2208 | 2211 |
2501形 | 2502 | 2504 | |||
2601形 | 2617 | 2618 | 2632 | 2635 | 2642 |
2645 | 2653 | 2662 | 2664 | 2668 | |
2669 | 2672 | 2674 | 2676 | 2677 | |
2680 | 2681 | 2699 | 2703 | ||
3000形 | 3000 | ||||
3001形 | 3002 | 3003 | 3004 | 3006 | 3008 |
3009 | 3014 | 3017 | 3019 | 3022 | |
3034 | 3043 | 3044 | 3050 | 3101 | |
二階付 | 5 | ||||
散水車2形 | 25 | ||||
電動貨車 | 11 | 12 |
※形式・区分台等は便宜上通称等を使用することがあります
※収録予定のものも含んでおります
※随時更新いたします