【国鉄・JRの電気機関車収録リスト】(1043両)
形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
EC40(2) | 1 | (2) | |||
ED11(1) | 2 | ||||
ED14(4) | 1 | 2 | 3 | (4) | |
ED15(1) | 2 | ||||
ED16(16) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | |||||
ED17(2) | 15 | 28 | |||
ED18(2) | 1 | 2 | |||
ED19(5) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ED20(3) | 2 | 3 | 4 | ||
ED21(2) | 2 | 3 | |||
ED26(1) | 1 | ||||
ED27(2) | 13 | 14 | |||
ED28(1) | 2 | ||||
ED30(1) | 1 | ||||
ED34(1) | 3 | ||||
ED35(1) | 3 | ||||
ED36(1) | 1 | ||||
ED38(1) | 2 | ||||
ED42(5) | 1 | 3 | 19 | 20 | 24 |
ED44(1) | 1 | ||||
ED45(2) | 1 | ||||
11 | |||||
ED54(1) | 2 | ||||
ED60(6) | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | |||||
ED61(3) | 15 | 16 | 17 | ||
ED62(8) | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
15 | 16 | 17 | |||
ED70(6) | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
13 | |||||
ED71(13) | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 |
19 | 26 | 31 | 33 | 34 | |
36 | 43 | 55 | |||
ED72(2) | 12 | 22 | |||
ED73(4) | 17 | ||||
1001 | 1019 | 1020 | |||
ED74(3) | 1 | 2 | 4 | ||
ED75(73) | 21 | 39 | 50 | 71 | 80 |
81 | 93 | 94 | 101 | 109 | |
111 | 113 | 114 | 116 | 119 | |
121 | 122 | 123 | 124 | 126 | |
131 | 132 | 133 | 137 | 140 | |
141 | 143 | 145 | 152 | 154 | |
156 | |||||
302 | 305 | 307 | |||
501 | |||||
701 | 705 | 706 | 707 | 708 | |
713 | 714 | 715 | 725 | 727 | |
730 | 731 | 734 | 739 | 742 | |
743 | 744 | 746 | 752 | 754 | |
755 | 756 | 757 | 758 | 759 | |
762 | 768 | 771 | 777 | ||
1001 | 1008 | 1010 | 1016 | 1029 | |
1032 | 1033 | 1036 | 1039 | ||
ED76(47) | 1 | 3 | 9 | 17 | 18 |
21 | 29 | 31 | 32 | 33 | |
34 | 43 | 48 | 52 | 55 | |
56 | 58 | 61 | 65 | 66 | |
67 | 69 | 72 | 73 | 74 | |
76 | 78 | 90 | 91 | 92 | |
94 | |||||
502 | 506 | 507 | 509 | 514 | |
522 | |||||
551 | |||||
1007 | 1008 | 1009 | 1012 | 1013 | |
1014 | 1017 | 1019 | 1022 | ||
ED77(3) | 11 | 12 | 15 | ||
ED78(7) | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
10 | |||||
901 | |||||
ED79(11) | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 |
11 | 13 | 14 | 17 | 20 | |
104 | |||||
ED91(1) | 1 | ||||
ED92(1) | 1 | ||||
EF10(14) | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 31 | 32 | 33 | 35 | |
36 | 38 | 39 | 40 | ||
EF11(1) | 2 | ||||
EF12(5) | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 |
EF13(6) | 2 | 10 | 11 | 16 | 17 |
24 | |||||
EF14(2) | 1 | 2 | |||
EF15(30) | 5 | 11 | 49 | 57 | 58 |
71 | 88 | 99 | 111 | 120 | |
123 | 125 | 147 | 158 | 163 | |
165 | 170 | 171 | 173 | 174 | |
181 | 183 | 184 | 185 | 189 | |
190 | 191 | 195 | 196 | 202 | |
EF16(5) | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 |
EF18(3) | 32 | 33 | 34 | ||
EF30(11) | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
10 | 11 | 12 | 17 | 20 | |
21 | |||||
EF51(1) | 2 | ||||
EF52(5) | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
EF53(5) | 1 | 2 | 8 | 13 | 16 |
EF55(2) | 1 | 2 | |||
EF56(5) | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
EF57(9) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 9 | 11 | 15 | ||
EF58(104) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 30 | 31 | |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
40 | 42 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 52 | |
53 | 55 | 56 | 57 | 59 | |
60 | 61 | 62 | 63 | 66 | |
68 | 69 | 74 | 75 | 77 | |
79 | 80 | 81 | 82 | 85 | |
86 | 87 | 88 | 90 | 91 | |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
103 | 106 | 109 | 111 | 112 | |
113 | 115 | 118 | 122 | 125 | |
126 | 127 | 128 | 129 | 132 | |
138 | 140 | 141 | 142 | 143 | |
145 | 147 | 148 | 149 | 150 | |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | |
156 | 157 | 160 | 172 | ||
EF59(12) | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 16 | 18 | 19 | |
21 | 22 | ||||
EF60(22) | 2 | 6 | 18 | 19 | 20 |
30 | 36 | 38 | 39 | 47 | |
55 | 59 | 62 | 73 | 76 | |
98 | 108 | ||||
503 | 507 | 508 | 510 | 512 | |
EF61(7) | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 |
16 | 18 | ||||
EF62(18) | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 |
19 | 20 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 33 | 34 | 37 | 43 | |
46 | 53 | 54 | |||
EF63(19) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 15 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 23 | 24 | 25 | ||
EF64(49) | 1 | 2 | 9 | 14 | 15 |
20 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 41 | 45 | 49 | |
53 | 58 | 73 | |||
1001 | 1005 | 1006 | 1007 | 1009 | |
1010 | 1012 | 1015 | 1016 | 1019 | |
1020 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | |
1027 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | |
1035 | 1037 | 1039 | 1040 | 1042 | |
1044 | 1045 | 1049 | 1051 | 1052 | |
1053 | |||||
EF65(136) | 1 | 4 | 9 | 21 | 48 |
49 | 50 | 57 | 63 | 71 | |
86 | 87 | 88 | 100 | 103 | |
104 | 105 | 110 | 111 | 112 | |
114 | 115 | 116 | 118 | 119 | |
123 | 128 | ||||
501 | 503 | 505 | 507 | 508 | |
509 | 511 | 513 | 515 | 517 | |
518 | 519 | 520 | 522 | 524 | |
526 | 527 | 528 | 529 | 530 | |
531 | 532 | 535 | 536 | 537 | |
538 | 539 | 541 | 542 | ||
1001 | 1002 | 1019 | 1020 | 1021 | |
1022 | 1023 | 1024 | 1027 | 1029 | |
1033 | 1035 | 1037 | 1038 | 1039 | |
1041 | 1043 | 1045 | 1049 | 1052 | |
1059 | 1060 | 1065 | 1070 | 1078 | |
1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | |
1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | |
1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | |
1111 | 1112 | 1115 | 1116 | 1118 | |
1120 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | |
1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | |
1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | |
1137 | 1138 | 1139 | |||
2060 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | |
2070 | 2081 | 2087 | 2089 | 2090 | |
2091 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | |
2101 | 2117 | ||||
EF66(70) | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
53 | 54 | 55 | |||
101 | 103 | 104 | 105 | 106 | |
107 | 110 | 112 | 113 | 114 | |
115 | 116 | 121 | 122 | 123 | |
124 | 125 | 128 | 130 | 131 | |
133 | |||||
901 | |||||
EF67(7) | 1 | 3 | |||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
EF70(22) | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 |
13 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
29 | 32 | 3236 | 37 | 40 | |
46 | 53 | 55 | 58 | 79 | |
1002 | 1005 | ||||
EF71(8) | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
11 | 14 | 15 | |||
EF80(14) | 1 | 5 | 6 | 12 | 15 |
18 | 20 | 29 | 30 | 31 | |
42 | 44 | 45 | 63 | ||
EF81(72) | 1 | 8 | 12 | 13 | 19 |
27 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
45 | 65 | 74 | 78 | 79 | |
81 | 82 | 88 | 89 | 92 | |
93 | 95 | 97 | 99 | 101 | |
103 | 104 | 106 | 107 | 108 | |
109 | 110 | 112 | 113 | 114 | |
121 | 124 | 127 | 135 | 142 | |
138 | 139 | 141 | 142 | 145 | |
301 | 302 | 303 | 304 | ||
404 | 405 | 408 | 409 | 410 | |
413 | 414 | ||||
451 | 453 | ||||
501 | |||||
627 | 628 | 633 | 715 | 717 | |
719 | 721 | 723 | 725 | 726 | |
729 | 742 | 748 | |||
EH10(24) | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 |
10 | 15 | 16 | 18 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 27 | 32 | |
35 | 41 | 42 | 44 | 45 | |
53 | 55 | 57 | 64 | ||
ED500(1) | 901 | ||||
EF200(13) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
7 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
19 | 20 | ||||
901 | |||||
EF210(50) | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | ||||
101 | 103 | 104 | 106 | 108 | |
112 | 114 | 115 | 124 | 125 | |
128 | 131 | 132 | 133 | 137 | |
138 | 139 | 140 | 141 | 143 | |
144 | 147 | 154 | 155 | 156 | |
157 | 159 | 160 | 162 | 163 | |
165 | 166 | 167 | 173 | ||
301 | 304 | 308 | |||
901 | |||||
EF500(1) | 901 | ||||
EF510(32) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
501 | 502 | 504 | 506 | 507 | |
508 | 509 | 510 | 511 | 513 | |
514 | 515 | ||||
EH200(3) | 9 | 10 | 15 | ||
EH500(11) | 11 | 15 | 27 | 28 | 34 |
40 | 42 | 50 | 52 | 66 | |
901 |
※形式・区分台等は便宜上通称等を使用することがあります
※収録予定のものも含んでおります
※随時更新いたします
※鉄道省~国鉄~JRの形式で譲渡後のものは番号に()をつけております