【国鉄・JRのディーゼル機関車収録リスト】(168両)
| 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DD11(3) | 1 | 2 | 5 | ||
| DD12(2) | 4 | 5 | |||
| DD13(9) | 2 | 24 | 86 | 88 | 177 |
| 199 | 225 | 256 | |||
| 638 | |||||
| DD14(3) | 303 | 304 | 306 | ||
| DD15(2) | 10 | ||||
| 302 | |||||
| DD20(1) | 1 | ||||
| DD50(6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | |||||
| DD51(53) | 10 | 27 | |||
| 505 | 550 | 661 | 749 | 718 | |
| 725 | 745 | 759 | 768 | 770 | |
| 821 | 835 | 837 | 838 | 842 | |
| 870 | 871 | 895 | 1805 | ||
| 1001 | 1010 | 1032 | 1033 | 1036 | |
| 1037 | 1043 | 1045 | 1054 | 1056 | |
| 1059 | 1088 | 1093 | 1095 | 1102 | |
| 1115 | 1116 | 1121 | 1129 | 1134 | |
| 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1148 | |
| 1157 | 1178 | 1183 | 1188 | 1190 | |
| 1191 | 1192 | ||||
| DD53(1) | 2 | ||||
| DD54(15) | 2 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | |
| 28 | 30 | 32 | 33 | 40 | |
| DD90(1) | 1 | ||||
| DE10(22) | 1030 | 1089 | 1097 | 1104 | 1118 |
| 1119 | 1147 | 1152 | 1156 | 1165 | |
| 1166 | 1188 | 1191 | 1195 | ||
| 1518 | 1527 | 1574 | 1649 | 1660 | |
| 1698 | 1733 | 1753 | |||
| DE15(3) | 1004 | ||||
| 1541 | |||||
| 2558 | |||||
| DE50(1) | 1 | ||||
| DF40(1) | 1 | ||||
| DF41(1) | 1 | ||||
| DF50(37) | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 12 | 14 | 18 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | |
| 37 | 54 | 57 | 60 | 61 | |
| 62 | 65 | ||||
| 503 | 509 | 510 | 512 | 522 | |
| 533 | 535 | 536 | 546 | 552 | |
| 561 | |||||
| DF90(1) | 1 | ||||
| DD200(1) | 1 | ||||
| DF200(6) | 7 | 12 | |||
| 55 | |||||
| 101 | |||||
| 901 | |||||
| 7001 |
※形式・区分台等は便宜上通称等を使用することがあります
※収録予定のものも含んでおります
※随時更新いたします